Tabuľky
Tabuľky po 8.kole nadstavby
1.liga
1 | Tomchlad/Lipino | 22 | 18 | 2 | 2 | 168 | : | 69 | 56 | |
2 | Makroteam | 21 | 16 | 3 | 2 | 143 | : | 70 | 51 | |
3 | FC Sohli | 23 | 14 | 5 | 4 | 134 | : | 74 | 47 | |
4 | KSF Doxx | 22 | 15 | 1 | 6 | 129 | : | 60 | 46 | |
5 | agree.sk | 23 | 13 | 2 | 8 | 117 | : | 97 | 41 | |
6 | Z-Machine | 23 | 10 | 4 | 9 | 131 | : | 127 | 34 | |
7 | 1.FsK Kysucké Nové Mesto | 23 | 10 | 3 | 10 | 115 | : | 110 | 33 | |
* | ||||||||||
9 | Belstav SK | 23 | 11 | 1 | 11 | 153 | : | 113 | 34 | ** |
* Družstvo MIPO bolo preradené do nižšej súťaže, výsledky nadstavby boli anulované.
** Družstvu BELSTAV SK bude po skončení súťaže odpočítaných 6 bodov (28.3., 4.4.).
Tabuľky po 7.kole nadstavby
1.liga
1 | Tomchlad/Lipino | 21 | 18 | 2 | 1 | 163 | : | 62 | 56 | |
2 | Makroteam | 20 | 16 | 2 | 2 | 138 | : | 65 | 50 | |
3 | KSF Doxx | 21 | 14 | 1 | 6 | 122 | : | 55 | 43 | |
4 | FC Sohli | 21 | 13 | 4 | 4 | 124 | : | 69 | 43 | |
5 | agree.sk | 21 | 12 | 2 | 7 | 106 | : | 86 | 38 | |
6 | Z-Machine | 22 | 10 | 4 | 8 | 131 | : | 122 | 34 | |
7 | 1.FsK Kysucké Nové Mesto | 23 | 10 | 3 | 10 | 115 | : | 110 | 33 | |
* | ||||||||||
9 | Belstav SK | 21 | 10 | 1 | 10 | 142 | : | 102 | 31 | ** |
* Družstvo MIPO bolo preradené do nižšej súťaže, výsledky nadstavby boli anulované.
** Družstvu BELSTAV SK bude po skončení súťaže odpočítaných 6 bodov (28.3., 4.4.).
2.liga
1 | Pomsta z lesa | 22 | 12 | 1 | 9 | 119 | : | 109 | 37 |
2 | Athletico | 22 | 11 | 1 | 10 | 127 | : | 116 | 34 |
3 | Formula Team | 23 | 8 | 3 | 12 | 124 | : | 150 | 27 |
4 | The Cactusses | 23 | 9 | 0 | 14 | 140 | : | 185 | 27 |
5 | TJ Hviezda | 23 | 6 | 0 | 17 | 84 | : | 136 | 18 |
6 | First Down | 23 | 5 | 1 | 17 | 81 | : | 175 | 16 |
7 | Referee team | 23 | 3 | 4 | 16 | 99 | : | 178 | 13 |
8 | FK Nová Žilina | 23 | 2 | 1 | 20 | 80 | : | 207 | 7 |
Tabuľky po 6.kole nadstavby
1.liga
1 | Tomchlad/Lipino | 21 | 18 | 2 | 1 | 163 | : | 62 | 56 | |
2 | Makroteam | 19 | 15 | 2 | 2 | 133 | : | 65 | 47 | |
3 | KSF Doxx | 21 | 14 | 1 | 6 | 122 | : | 55 | 43 | |
4 | FC Sohli | 20 | 12 | 4 | 4 | 119 | : | 67 | 40 | |
5 | agree.sk | 20 | 11 | 2 | 7 | 91 | : | 82 | 35 | |
6 | Z-Machine | 21 | 10 | 4 | 7 | 129 | : | 117 | 34 | |
7 | 1.FsK Kysucké Nové Mesto | 22 | 10 | 3 | 9 | 111 | : | 95 | 33 | |
* | ||||||||||
9 | Belstav SK | 20 | 10 | 1 | 9 | 142 | : | 97 | 31 | ** |
* Družstvo MIPO bolo preradené do nižšej súťaže, výsledky nadstavby boli anulované.
** Družstvu BELSTAV SK bude po skončení súťaže odpočítaných 6 bodov (28.3., 4.4.).
2.liga
1 | Pomsta z lesa | 22 | 12 | 1 | 9 | 119 | : | 109 | 37 |
2 | Athletico | 22 | 11 | 1 | 10 | 127 | : | 116 | 34 |
3 | Formula Team | 22 | 7 | 3 | 12 | 112 | : | 149 | 24 |
4 | The Cactusses | 22 | 8 | 0 | 14 | 126 | : | 182 | 24 |
5 | TJ Hviezda | 22 | 6 | 0 | 16 | 82 | : | 132 | 18 |
6 | Referee team | 22 | 3 | 4 | 15 | 98 | : | 166 | 13 |
7 | First Down | 22 | 4 | 1 | 17 | 77 | : | 173 | 13 |
8 | FK Nová Žilina | 22 | 2 | 1 | 19 | 77 | : | 193 | 7 |
Tabuľky po 5.kole nadstavby
1.liga
1 | Tomchlad/Lipino | 20 | 18 | 2 | 0 | 160 | : | 58 | 56 |
2 | KSF Doxx | 21 | 15 | 1 | 5 | 127 | : | 51 | 46 |
3 | Makroteam | 18 | 14 | 2 | 2 | 123 | : | 59 | 44 |
4 | FC Sohli | 20 | 12 | 4 | 4 | 120 | : | 64 | 40 |
5 | Z-Machine | 20 | 10 | 4 | 6 | 123 | : | 107 | 34 |
6 | 1.FsK Kysucké Nové Mesto | 21 | 10 | 3 | 8 | 105 | : | 85 | 33 |
7 | Mipo | 18 | 10 | 2 | 6 | 102 | : | 80 | 32 |
8 | agree.sk | 19 | 10 | 2 | 7 | 83 | : | 78 | 32 |
9 | Belstav SK | 19 | 9 | 1 | 9 | 132 | : | 91 | 28 |
* Družstvu MIPO budú po skončení súťaže odpočítané 3 body. / Družstvu BELSTAV SK budú po skončení súťaže odpočítané 3 body (28.3.).
2.liga
1 | Athletico | 21 | 11 | 0 | 10 | 123 | : | 112 | 33 |
2 | Pomsta z lesa | 20 | 10 | 1 | 9 | 110 | : | 103 | 31 |
3 | The Cactusses | 21 | 8 | 0 | 13 | 120 | : | 173 | 24 |
4 | Formula Team | 21 | 6 | 3 | 12 | 101 | : | 145 | 21 |
5 | TJ Hviezda | 21 | 5 | 0 | 16 | 71 | : | 126 | 15 |
6 | First Down | 21 | 4 | 1 | 16 | 73 | : | 162 | 13 |
7 | Referee team | 21 | 3 | 3 | 15 | 94 | : | 162 | 12 |
8 | FK Nová Žilina | 21 | 2 | 1 | 18 | 71 | : | 182 | 7 |
Tabuľky po 4.kole nadstavby
1.liga
1 | Tomchlad/Lipino | 18 | 16 | 2 | 0 | 149 | : | 53 | 50 |
2 | KSF Doxx | 20 | 15 | 1 | 4 | 124 | : | 47 | 46 |
3 | Makroteam | 17 | 13 | 2 | 2 | 117 | : | 56 | 41 |
4 | FC Sohli | 19 | 11 | 4 | 4 | 116 | : | 61 | 37 |
5 | Z-Machine | 18 | 10 | 4 | 4 | 119 | : | 92 | 34 |
6 | 1.FsK Kysucké Nové Mesto | 20 | 10 | 3 | 7 | 103 | : | 81 | 33 |
7 | Mipo | 18 | 10 | 2 | 6 | 102 | : | 80 | 32 * |
8 | agree.sk | 18 | 10 | 2 | 6 | 80 | : | 72 | 32 |
9 | Belstav SK | 18 | 8 | 1 | 9 | 124 | : | 90 | 25 |
* Družstvu MIPO budú po skončení súťaže odpočítané 3 body.
2.liga
1 | Athletico | 20 | 10 | 0 | 10 | 112 | : | 107 | 30 |
2 | Pomsta z lesa | 19 | 9 | 1 | 9 | 94 | : | 98 | 28 |
3 | The Cactusses | 20 | 8 | 0 | 12 | 115 | : | 162 | 24 |
4 | Formula Team | 20 | 5 | 3 | 12 | 92 | : | 142 | 18 |
5 | TJ Hviezda | 20 | 5 | 0 | 15 | 70 | : | 121 | 15 |
6 | First Down | 20 | 4 | 0 | 16 | 66 | : | 155 | 12 |
7 | Referee team | 20 | 3 | 2 | 15 | 87 | : | 155 | 11 |
8 | FK Nová Žilina | 19 | 2 | 1 | 16 | 64 | : | 162 | 7 |
Tabuľky po 3.kole nadstavby
1.liga
1 | Tomchlad/Lipino | 18 | 16 | 2 | 0 | 149 | : | 53 | 50 |
2 | KSF Doxx | 18 | 14 | 1 | 3 | 118 | : | 40 | 43 |
3 | Makroteam | 17 | 13 | 2 | 2 | 117 | : | 56 | 41 |
4 | FC Sohli | 18 | 11 | 4 | 3 | 114 | : | 56 | 37 |
5 | Z-Machine | 18 | 10 | 4 | 4 | 119 | : | 92 | 34 |
6 | Mipo | 18 | 10 | 2 | 6 | 102 | : | 80 | 32* |
7 | agree.sk | 18 | 10 | 2 | 6 | 80 | : | 72 | 32 |
8 | 1.FsK Kysucké Nové Mesto | 18 | 9 | 3 | 6 | 96 | : | 74 | 30 |
9 | Belstav SK | 17 | 7 | 1 | 9 | 119 | : | 89 | 22 |
* Družstvu MIPO budú po skončení súťaže odpočítané 3 body.
2.liga
1 | Pomsta z lesa | 18 | 9 | 0 | 9 | 90 | : | 94 | 27 |
2 | Athletico | 19 | 9 | 0 | 10 | 96 | : | 106 | 27 |
3 | The Cactusses | 19 | 7 | 0 | 12 | 111 | : | 159 | 21 |
4 | Formula Team | 19 | 5 | 2 | 12 | 88 | : | 138 | 17 |
5 | TJ Hviezda | 19 | 5 | 0 | 14 | 69 | : | 105 | 15 |
6 | Referee team | 19 | 3 | 2 | 14 | 84 | : | 151 | 11 |
7 | First Down | 19 | 3 | 0 | 16 | 57 | : | 151 | 9 |
8 | FK Nová Žilina | 18 | 2 | 1 | 15 | 60 | : | 153 | 7 |
Tabuľky po 2.kole nadstavby
1.liga
1 | Tomchlad/Lipino | 17 | 15 | 2 | 0 | 143 | : | 50 | 47 |
2 | KSF Doxx | 17 | 14 | 1 | 2 | 114 | : | 35 | 43 |
3 | Makroteam | 16 | 12 | 2 | 2 | 109 | : | 51 | 38 |
4 | FC Sohli | 17 | 10 | 4 | 3 | 109 | : | 56 | 34 |
5 | Mipo | 17 | 10 | 2 | 5 | 102 | : | 75 | 32 |
6 | agree.sk | 18 | 10 | 2 | 6 | 80 | : | 72 | 32 |
7 | Z-Machine | 17 | 9 | 4 | 4 | 114 | : | 88 | 31 |
8 | 1.FsK Kysucké Nové Mesto | 17 | 9 | 3 | 5 | 91 | : | 66 | 30 |
9 | Belstav SK | 16 | 7 | 1 | 8 | 116 | : | 83 | 22 |
2.liga
1 | Pomsta z lesa | 17 | 8 | 0 | 9 | 82 | : | 92 | 24 |
2 | Athletico | 18 | 8 | 0 | 10 | 89 | : | 103 | 24 |
3 | The Cactusses | 18 | 7 | 0 | 11 | 106 | : | 153 | 21 |
4 | Formula Team | 18 | 5 | 2 | 11 | 85 | : | 131 | 17 |
5 | TJ Hviezda | 18 | 4 | 0 | 14 | 63 | : | 100 | 12 |
6 | First Down | 18 | 3 | 0 | 15 | 55 | : | 143 | 9 |
7 | Referee team | 18 | 2 | 2 | 14 | 74 | : | 148 | 8 |
8 | FK Nová Žilina | 17 | 2 | 1 | 14 | 57 | : | 143 | 7 |
Tabuľky po 1.kole nadstavby
1.liga
1 | Tomchlad/Lipino | 17 | 15 | 2 | 0 | 143 | : | 50 | 47 |
2 | KSF Doxx | 17 | 14 | 1 | 2 | 114 | : | 35 | 43 |
3 | Makroteam | 16 | 12 | 2 | 2 | 109 | : | 51 | 38 |
4 | Mipo | 17 | 10 | 2 | 5 | 102 | : | 75 | 32 |
5 | agree.sk | 17 | 10 | 2 | 5 | 77 | : | 67 | 32 |
6 | FC Sohli | 16 | 9 | 4 | 3 | 104 | : | 53 | 31 |
7 | Z-Machine | 17 | 9 | 4 | 4 | 114 | : | 88 | 31 |
8 | 1.FsK Kysucké Nové Mesto | 17 | 9 | 3 | 5 | 91 | : | 66 | 30 |
9 | Belstav SK | 16 | 7 | 1 | 8 | 116 | : | 83 | 22 |
2.liga
1 | Pomsta z lesa | 17 | 8 | 0 | 9 | 82 | : | 92 | 24 |
2 | Athletico | 17 | 7 | 0 | 10 | 85 | : | 101 | 21 |
3 | The Cactusses | 17 | 7 | 0 | 10 | 99 | : | 145 | 21 |
4 | Formula Team | 17 | 4 | 2 | 11 | 77 | : | 124 | 14 |
5 | TJ Hviezda | 17 | 4 | 0 | 13 | 60 | : | 95 | 12 |
6 | First Down | 17 | 3 | 0 | 14 | 53 | : | 139 | 9 |
7 | FK Nová Žilina | 17 | 2 | 1 | 14 | 57 | : | 143 | 7 |
8 | Referee team | 17 | 1 | 2 | 14 | 69 | : | 145 | 5 |
Konečná tabuľka základnej časti
1 | Tomchlad/Lipino | 16 | 14 | 2 | 0 | 135 | : | 49 | 44 |
2 | KSF Doxx | 16 | 13 | 1 | 2 | 105 | : | 31 | 40 |
3 | Makroteam | 16 | 12 | 2 | 2 | 109 | : | 51 | 38 |
4 | Mipo | 16 | 10 | 2 | 4 | 98 | : | 66 | 32 |
5 | agree.sk | 16 | 10 | 2 | 4 | 76 | : | 59 | 32 |
6 | FC Sohli | 16 | 9 | 4 | 3 | 104 | : | 53 | 31 |
7 | 1.FsK Kysucké Nové Mesto | 16 | 9 | 3 | 4 | 84 | : | 57 | 30 |
8 | Z-Machine | 16 | 8 | 4 | 4 | 105 | : | 81 | 28 |
9 | Belstav SK | 16 | 7 | 1 | 8 | 116 | : | 83 | 22 |
10 | Pomsta z lesa | 16 | 7 | 0 | 9 | 70 | : | 89 | 21 |
11 | Athletico | 16 | 6 | 0 | 10 | 73 | : | 97 | 18 |
12 | The Cactusses | 16 | 6 | 0 | 10 | 91 | : | 140 | 18 |
13 | TJ Hviezda | 16 | 4 | 0 | 12 | 59 | : | 90 | 12 |
14 | Formula Team | 16 | 3 | 2 | 11 | 72 | : | 123 | 11 |
15 | First Down | 16 | 3 | 0 | 13 | 48 | : | 131 | 9 |
16 | FK Nová Žilina | 16 | 2 | 1 | 13 | 53 | : | 131 | 7 |
17 | Referee team | 16 | 1 | 2 | 13 | 66 | : | 133 | 5 |
Súťaž sa po základnej časti rozdelí na dve časti - mužstvá na 1. - 9. mieste budú bojovať o titul v tzv. 1.lige a mužstvá na 10. - 17. mieste o ďalšie poradie v 2.lige. Všetky body i skóre sa započítavajú do nastavbovej časti.
Tabuľka po 16.kole (16.2.2014)
1 | KSF Doxx | 14 | 12 | 1 | 1 | 97 | : | 28 | 37 |
2 | Tomchlad/Lipino | 13 | 11 | 2 | 0 | 105 | : | 41 | 35 |
3 | Makroteam | 15 | 11 | 2 | 2 | 94 | : | 50 | 35 |
4 | Mipo | 15 | 10 | 2 | 3 | 98 | : | 61 | 32 |
5 | agree.sk | 15 | 10 | 2 | 3 | 72 | : | 51 | 32 |
6 | 1.FsK Kysucké Nové Mesto | 15 | 9 | 2 | 4 | 81 | : | 54 | 29 |
7 | FC Sohli | 15 | 8 | 4 | 3 | 98 | : | 49 | 28 |
8 | Z-Machine | 15 | 7 | 4 | 4 | 100 | : | 81 | 25 |
9 | Belstav SK | 15 | 7 | 0 | 8 | 113 | : | 80 | 21 |
10 | Athletico | 15 | 6 | 0 | 9 | 69 | : | 91 | 18 |
11 | The Cactusses | 15 | 6 | 0 | 9 | 90 | : | 132 | 18 |
12 | Pomsta z lesa | 15 | 6 | 0 | 9 | 62 | : | 85 | 18 |
13 | Formula Team | 15 | 3 | 2 | 10 | 69 | : | 107 | 11 |
14 | TJ Hviezda | 15 | 3 | 0 | 12 | 53 | : | 90 | 9 |
15 | First Down | 15 | 3 | 0 | 12 | 47 | : | 116 | 9 |
16 | FK Nová Žilina | 15 | 2 | 1 | 12 | 53 | : | 125 | 7 |
17 | Referee team | 15 | 1 | 2 | 12 | 61 | : | 121 | 5 |
Tabuľka po 15.kole (9.2.2014)
1 | Tomchlad/Lipino | 12 | 11 | 1 | 0 | 103 | : | 39 | 34 |
2 | KSF Doxx | 13 | 11 | 1 | 1 | 90 | : | 27 | 34 |
3 | Makroteam | 14 | 11 | 1 | 2 | 89 | : | 45 | 34 |
4 | Mipo | 14 | 9 | 2 | 3 | 88 | : | 55 | 29 |
5 | agree.sk | 14 | 9 | 2 | 3 | 69 | : | 50 | 29 |
6 | FC Sohli | 14 | 8 | 3 | 3 | 96 | : | 47 | 27 |
7 | 1.FsK Kysucké Nové Mesto | 14 | 8 | 2 | 4 | 75 | : | 50 | 26 |
8 | Z-Machine | 15 | 7 | 4 | 4 | 100 | : | 81 | 25 |
9 | Athletico | 14 | 6 | 0 | 8 | 68 | : | 84 | 18 |
10 | The Cactusses | 14 | 6 | 0 | 8 | 90 | : | 109 | 18 |
11 | Pomsta z lesa | 13 | 6 | 0 | 7 | 51 | : | 70 | 18 |
12 | Belstav SK | 13 | 5 | 0 | 8 | 82 | : | 75 | 15 |
13 | Formula Team | 14 | 3 | 2 | 9 | 65 | : | 101 | 11 |
14 | TJ Hviezda | 14 | 3 | 0 | 11 | 52 | : | 87 | 9 |
15 | First Down | 14 | 2 | 0 | 12 | 40 | : | 110 | 6 |
16 | FK Nová Žilina | 14 | 2 | 1 | 11 | 47 | : | 115 | 7 |
17 | Referee team | 14 | 1 | 1 | 12 | 56 | : | 116 | 4 |
Tabuľka po 14.kole (3.2.2014)
1 | Tomchlad/Lipino | 12 | 11 | 1 | 0 | 103 | : | 39 | 34 |
2 | KSF Doxx | 13 | 11 | 1 | 1 | 90 | : | 27 | 34 |
3 | Makroteam | 12 | 9 | 1 | 2 | 73 | : | 36 | 28 |
4 | agree.sk | 13 | 9 | 1 | 3 | 65 | : | 46 | 28 |
5 | FC Sohli | 13 | 8 | 3 | 2 | 91 | : | 39 | 27 |
6 | 1.FsK Kysucké Nové Mesto | 13 | 8 | 2 | 3 | 71 | : | 42 | 26 |
7 | Mipo | 12 | 8 | 1 | 3 | 74 | : | 45 | 25 |
8 | Z-Machine | 14 | 7 | 3 | 4 | 95 | : | 76 | 24 |
9 | Pomsta z lesa | 12 | 6 | 0 | 6 | 47 | : | 63 | 18 |
10 | Belstav SK | 12 | 5 | 0 | 7 | 79 | : | 70 | 15 |
11 | Athletico | 13 | 5 | 0 | 8 | 63 | : | 81 | 15 |
12 | The Cactusses | 12 | 5 | 0 | 8 | 81 | : | 103 | 15 |
13 | Formula Team | 13 | 3 | 2 | 8 | 59 | : | 92 | 11 |
14 | TJ Hviezda | 13 | 2 | 0 | 11 | 45 | : | 86 | 6 |
15 | First Down | 12 | 2 | 0 | 10 | 33 | : | 93 | 6 |
16 | FK Nová Žilina | 13 | 2 | 0 | 11 | 42 | : | 110 | 6 |
17 | Referee team | 13 | 0 | 1 | 12 | 49 | : | 112 | 1 |
Tabuľka po 13.kole (26.1.2014)
1 | KSF Doxx | 12 | 11 | 0 | 1 | 86 | : | 23 | 33 |
2 | Tomchlad/Lipino | 11 | 10 | 1 | 0 | 91 | : | 33 | 31 |
3 | FC Sohli | 13 | 8 | 3 | 2 | 91 | : | 39 | 27 |
4 | Makroteam | 11 | 9 | 0 | 2 | 69 | : | 32 | 27 |
5 | Mipo | 12 | 8 | 1 | 3 | 74 | : | 45 | 25 |
6 | agree.sk | 12 | 8 | 1 | 3 | 60 | : | 42 | 25 |
7 | Z-Machine | 13 | 7 | 3 | 3 | 91 | : | 71 | 24 |
8 | 1.FsK Kysucké Nové Mesto | 11 | 6 | 2 | 3 | 51 | : | 30 | 20 |
9 | Pomsta z lesa | 12 | 6 | 0 | 6 | 47 | : | 63 | 18 |
10 | Belstav SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 73 | : | 58 | 15 |
11 | The Cactusses | 12 | 5 | 0 | 7 | 75 | : | 93 | 15 |
12 | Athletico | 12 | 4 | 0 | 8 | 50 | : | 75 | 12 |
13 | Formula Team | 12 | 3 | 2 | 7 | 53 | : | 79 | 11 |
14 | First Down | 12 | 2 | 0 | 10 | 33 | : | 93 | 6 |
15 | FK Nová Žilina | 12 | 2 | 0 | 10 | 36 | : | 100 | 6 |
16 | TJ Hviezda | 12 | 1 | 0 | 11 | 39 | : | 84 | 3 |
17 | Referee team | 12 | 0 | 1 | 11 | 47 | : | 106 | 1 |
Tabuľka po 12.kole (19.1.2014)
1 | Tomchlad/Lipino | 11 | 10 | 1 | 0 | 91 | : | 33 | 31 |
2 | KSF Doxx | 11 | 10 | 0 | 1 | 78 | : | 21 | 30 |
3 | Makroteam | 10 | 8 | 0 | 2 | 63 | : | 31 | 24 |
4 | FC Sohli | 11 | 7 | 2 | 2 | 79 | : | 34 | 23 |
5 | agree.sk | 11 | 7 | 1 | 3 | 53 | : | 42 | 22 |
6 | Mipo | 10 | 7 | 0 | 3 | 62 | : | 37 | 21 |
7 | Z-Machine | 11 | 5 | 3 | 3 | 69 | : | 61 | 18 |
8 | Pomsta z lesa | 11 | 6 | 0 | 5 | 45 | : | 55 | 18 |
9 | 1.FsK Kysucké Nové Mesto | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | : | 28 | 17 |
10 | Belstav SK | 10 | 5 | 0 | 5 | 72 | : | 52 | 15 |
11 | The Cactusses | 12 | 5 | 0 | 7 | 75 | : | 93 | 15 |
12 | Athletico | 11 | 4 | 0 | 7 | 48 | : | 67 | 12 |
13 | Formula Team | 12 | 3 | 2 | 7 | 53 | : | 79 | 11 |
14 | First Down | 11 | 2 | 0 | 9 | 31 | : | 84 | 6 |
15 | FK Nová Žilina | 11 | 2 | 0 | 9 | 36 | : | 93 | 6 |
16 | TJ Hviezda | 11 | 1 | 0 | 10 | 37 | : | 75 | 3 |
17 | Referee team | 10 | 0 | 1 | 9 | 34 | : | 84 | 1 |
Tabuľka po 11.kole (12.1.2014)
1 | Tomchlad/Lipino | 10 | 9 | 1 | 0 | 85 | : | 30 | 28 |
2 | KSF Doxx | 10 | 9 | 0 | 1 | 71 | : | 17 | 27 |
3 | agree.sk | 11 | 7 | 1 | 3 | 53 | : | 42 | 22 |
4 | Mipo | 10 | 7 | 0 | 3 | 62 | : | 37 | 21 |
5 | Makroteam | 9 | 7 | 0 | 2 | 52 | : | 30 | 21 |
6 | FC Sohli | 10 | 6 | 2 | 2 | 72 | : | 31 | 20 |
7 | Z-Machine | 11 | 5 | 3 | 3 | 69 | : | 61 | 18 |
8 | Pomsta z lesa | 10 | 6 | 0 | 4 | 42 | : | 48 | 18 |
9 | 1.FsK Kysucké Nové Mesto | 9 | 5 | 2 | 2 | 40 | : | 22 | 17 |
10 | Belstav SK | 10 | 5 | 0 | 5 | 72 | : | 52 | 15 |
11 | Athletico | 10 | 4 | 0 | 6 | 45 | : | 57 | 12 |
12 | The Cactusses | 11 | 4 | 0 | 7 | 65 | : | 90 | 12 |
13 | Formula Team | 11 | 3 | 2 | 6 | 52 | : | 68 | 11 |
14 | FK Nová Žilina | 10 | 2 | 0 | 8 | 35 | : | 89 | 6 |
15 | TJ Hviezda | 10 | 1 | 0 | 9 | 33 | : | 68 | 3 |
16 | First Down | 10 | 1 | 0 | 9 | 27 | : | 83 | 3 |
17 | Referee team | 10 | 0 | 1 | 9 | 34 | : | 84 | 1 |
Tabuľka po 10.kole (6.1.2014)
1 | KSF Doxx | 9 | 8 | 0 | 1 | 67 | : | 15 | 24 |
2 | Tomchlad/Lipino | 8 | 7 | 1 | 0 | 65 | : | 26 | 22 |
3 | Makroteam | 8 | 7 | 0 | 1 | 50 | : | 24 | 21 |
4 | FC Sohli | 9 | 6 | 1 | 2 | 67 | : | 26 | 19 |
5 | agree.sk | 10 | 6 | 1 | 3 | 48 | : | 40 | 19 |
6 | Mipo | 8 | 6 | 0 | 2 | 54 | : | 30 | 18 |
7 | 1.FsK Kysucké Nové Mesto | 9 | 5 | 2 | 2 | 40 | : | 22 | 17 |
8 | Z-Machine | 10 | 5 | 2 | 3 | 64 | : | 56 | 17 |
9 | Pomsta z lesa | 9 | 5 | 0 | 4 | 38 | : | 45 | 15 |
10 | Belstav SK | 8 | 4 | 0 | 4 | 57 | : | 44 | 12 |
11 | The Cactusses | 10 | 4 | 0 | 6 | 63 | : | 76 | 12 |
12 | Formula Team | 10 | 3 | 2 | 5 | 49 | : | 64 | 11 |
13 | Athletico | 9 | 3 | 0 | 6 | 38 | : | 51 | 9 |
14 | TJ Hviezda | 8 | 1 | 0 | 7 | 25 | : | 49 | 3 |
15 | First Down | 9 | 1 | 0 | 8 | 25 | : | 78 | 3 |
16 | FK Nová Žilina | 9 | 1 | 0 | 8 | 31 | : | 88 | 3 |
17 | Referee team | 9 | 0 | 1 | 8 | 33 | : | 80 | 1 |
Tabuľka po 9.kole (29.12.2013)
1 | Tomchlad/Lipino | 7 | 6 | 1 | 0 | 57 | : | 24 | 19 |
2 | KSF Doxx | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | : | 13 | 18 |
3 | Makroteam | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | : | 23 | 18 |
4 | Z-Machine | 9 | 5 | 2 | 2 | 62 | : | 46 | 17 |
5 | FC Sohli | 8 | 5 | 1 | 2 | 60 | : | 24 | 16 |
6 | agree.sk | 9 | 5 | 1 | 3 | 42 | : | 36 | 16 |
7 | Pomsta z lesa | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | : | 38 | 15 |
8 | 1.FsK Kysucké Nové Mesto | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | : | 12 | 14 |
9 | Belstav SK | 8 | 4 | 0 | 4 | 57 | : | 44 | 12 |
10 | Mipo | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | : | 21 | 12 |
11 | The Cactusses | 8 | 4 | 0 | 4 | 57 | : | 55 | 12 |
12 | Athletico | 8 | 3 | 0 | 5 | 36 | : | 43 | 9 |
13 | Formula Team | 9 | 2 | 2 | 5 | 43 | : | 61 | 8 |
14 | TJ Hviezda | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | : | 43 | 3 |
15 | FK Nová Žilina | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | : | 67 | 3 |
16 | First Down | 9 | 1 | 0 | 8 | 25 | : | 78 | 3 |
17 | Referee team | 8 | 0 | 1 | 7 | 29 | : | 74 | 1 |
V tabuľke nie je započítaný výsledok zápasu Mipo - 1.FsK Kysucké Nové Mesto 7:4 z dôvodu námietky hostí proti neoprávnenému štartu hráča domácich.
Tabuľka po 8.kole (22.12.2013)
1 | FC Sohli | 8 | 5 | 1 | 2 | 60 | : | 24 | 16 |
2 | Tomchlad/Lipino | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | : | 21 | 16 |
3 | Z-Machine | 8 | 5 | 1 | 2 | 59 | : | 43 | 16 |
4 | KSF Doxx | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | : | 12 | 15 |
5 | Makroteam | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | : | 22 | 15 |
6 | Pomsta z lesa | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | : | 31 | 15 |
7 | 1.FsK Kysucké Nové Mesto | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | : | 9 | 13 |
8 | agree.sk | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | : | 32 | 13 |
9 | Belstav SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 53 | : | 39 | 12 |
10 | Mipo | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | : | 21 | 12 |
11 | The Cactusses | 8 | 4 | 0 | 4 | 57 | : | 55 | 12 |
12 | Athletico | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | : | 34 | 9 |
13 | Formula Team | 8 | 1 | 2 | 5 | 34 | : | 56 | 5 |
14 | TJ Hviezda | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | : | 43 | 3 |
15 | FK Nová Žilina | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | : | 58 | 3 |
16 | First Down | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | : | 66 | 3 |
17 | Referee team | 8 | 0 | 1 | 7 | 29 | : | 74 | 1 |
Tabuľka po 7.kole (15.12.2013)
1 | Tomchlad/Lipino | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | : | 21 | 16 |
2 | KSF Doxx | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | : | 12 | 15 |
3 | Makroteam | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | : | 22 | 15 |
4 | FC Sohli | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | : | 17 | 13 |
5 | Z-Machine | 7 | 4 | 1 | 2 | 54 | : | 40 | 13 |
6 | Belstav SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | : | 34 | 12 |
