Tabuľky
Tabuľka po 10.kole (30.4.2014)
1 | Dopravná akadémia ŽA | 9 | 8 | 1 | 0 | 54 | : | 19 | 25 |
2 | SOŠ stavebná ŽA | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | : | 36 | 15 |
3 | SPŠ stavebná ŽA | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | : | 28 | 13 |
4 | KSF Doxx ŽA | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | : | 35 | 10 |
5 | Gymnázium sv.Františka ŽA | 8 | 2 | 0 | 6 | 33 | : | 42 | 6 |
6 | Gymnázium Bytča | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | : | 40 | 4 |
Tabuľka po 9.kole (8.4.2014)
1 | Dopravná akadémia ŽA | 8 | 7 | 1 | 0 | 52 | : | 18 | 22 |
2 | SOŠ stavebná ŽA | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | : | 36 | 15 |
3 | SPŠ stavebná ŽA | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | : | 26 | 13 |
4 | KSF Doxx ŽA | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | : | 35 | 10 |
5 | Gymnázium sv.Františka ŽA | 8 | 2 | 0 | 6 | 33 | : | 42 | 6 |
6 | Gymnázium Bytča | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | : | 40 | 4 |
Tabuľka po 8.kole (25.3.2014)
1 | Dopravná akadémia ŽA | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | : | 16 | 19 |
2 | SOŠ stavebná ŽA | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | : | 35 | 12 |
3 | SPŠ stavebná ŽA | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | : | 24 | 10 |
4 | KSF Doxx ŽA | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | : | 29 | 10 |
5 | Gymnázium sv.Františka ŽA | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | : | 34 | 6 |
6 | Gymnázium Bytča | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | : | 35 | 4 |
Tabuľka po 7.kole (12.3.2014)
1 | Dopravná akadémia ŽA | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | : | 15 | 16 |
2 | KSF Doxx ŽA | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | : | 26 | 10 |
3 | SOŠ stavebná ŽA | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | : | 34 | 9 |
4 | SPŠ stavebná ŽA | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | : | 22 | 9 |
5 | Gymnázium sv.Františka ŽA | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | : | 29 | 6 |
6 | Gymnázium Bytča | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | : | 33 | 3 |
Tabuľka po 6.kole (25.2.2014)
1 | Dopravná akadémia ŽA | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | : | 12 | 13 |
2 | SOŠ stavebná ŽA | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | : | 26 | 9 |
3 | KSF Doxx ŽA | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | : | 22 | 7 |
4 | Gymnázium sv.Františka ŽA | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | : | 24 | 6 |
5 | SPŠ stavebná ŽA | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | : | 20 | 6 |
6 | Gymnázium Bytča | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | : | 27 | 3 |
Tabuľka po 5.kole (5.2.2014)
1 | Dopravná akadémia ŽA | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | : | 9 | 10 |
2 | KSF Doxx ŽA | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | : | 14 | 7 |
3 | SOŠ stavebná ŽA | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | : | 24 | 6 |
4 | SPŠ stavebná ŽA | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | : | 16 | 6 |
5 | Gymnázium sv.Františka ŽA | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | : | 22 | 3 |
6 | Gymnázium Bytča | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 16 | 3 |
Tabuľka po 4.kole (21.1.2014) - po úprave o anulované výsledky vylúčených družstiev Obchodná akadémia ŽA, Spojená škola ŽA-Bytčica
1 | Dopravná akadémia ŽA | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | : | 9 | 7 |
2 | SOŠ stavebná ŽA | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | : | 20 | 6 |
3 | KSF Doxx ŽA | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | : | 13 | 4 |
4 | Gymnázium sv.Františka ŽA | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | : | 16 | 3 |
5 | Gymnázium Bytča | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 8 | 3 |
6 | SPŠ stavebná ŽA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 14 | 3 |
Tabuľka po 3.kole (10.12.2013)
1 | Gymnázium Bytča | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | : | 7 | 9 |
2 | Dopravná akadémia ŽA | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | : | 7 | 7 |
3 | KSF Doxx ŽA | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | : | 8 | 7 |
4 | Gymnázium sv.Františka ŽA | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | : | 7 | 6 |
5 | SPŠ stavebná ŽA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 13 | 3 |
6 | SOŠ stavebná ŽA | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | : | 19 | 3 |
7 | Obchodná akadémia ŽA | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 19 | 0 |
8 | Spojená škola ŽA-Bytčica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 25 | 0 |
Tabuľka po 2.kole (26.11.2013)
1 | Dopravná akadémia ŽA | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | : | 3 | 6 |
2 | Gymnázium sv.Františka ŽA | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | : | 1 | 6 |
3 | KSF Doxx ŽA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 4 | 6 |
4 | Gymnázium Bytča | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | : | 7 | 6 |
5 | SOŠ stavebná ŽA | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | : | 14 | 0 |
6 | Obchodná akadémia ŽA | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 14 | 0 |
7 | SPŠ stavebná ŽA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 13 | 0 |
8 | Spojená škola ŽA-Bytčica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 20 | 0 |
Tabuľka po 1.kole (12.11.2013)
1 | Dopravná akadémia ŽA | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | : | 0 | 3 |
2 | Gymnázium sv.Františka ŽA | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | 3 |
3 | Gymnázium Bytča | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 5 | 3 |
4 | KSF Doxx ŽA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 4 | 3 |
5 | SOŠ stavebná ŽA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 6 | 0 |
6 | Obchodná akadémia ŽA | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 9 | 0 |
7 | SPŠ stavebná ŽA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 9 | 0 |
8 | Spojená škola ŽA-Bytčica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 15 | 0 |